هزینه احداث سردخانه 2000تنی بالای صفر
استعلام هزینه احداث سردخانه دراردیبهشت 1402
تاریخ 13.2.1402 شماره 1001 اعتبار تا تاریخ 13/02/1402
مشخصات فروشتده
گروه صنعتی پارس 09143229415 |
مشخصات خریدار
نام نام خانوادگی مهندس برهانی فر تماس09388250497 محل اجرا استان اردبیل -نمین |
سردخانه 2000تنی میوه و تره بار – بالای صفر – شرایط دمایی استاندارد
قیمت کل (تومان) | قیمت جزئ | مقدار | شرح کالا | ردیف |
225.000.000 | 225000 | 1000متر | هزینه نقشه و پروانه و مهندسین | 1 |
375.000.000 | 250000 | 1500مترمکعب | آماده سازی زمین -خاک ریزی | 2 |
425.000.000 | 425000 | 1000مترمربع | فنداسیون | 3 |
1.850.000.000 | 1850000 | 1000مترمربع | اسکلت فلزی وپوشش | 4 |
4.092.000.000 | 1320000 | 3100مترمربع | ساندویچ پانل و هزینه چسب ونصب | 5 |
140.000.000 | 35000000 | 4عدد | دربهای سردخانه | 6 |
5.400.000.000 | 1.350.000.000 | 4دستگاه | یونیت کامل کندانسینگ شامل کمپرسور بیتزر- کندانسورآرشه کار -اواپراتور آرشه کار – شیرآلات و اتصالات -تابلو برق وکنترآلات و دستمزد نصب | 7 |
550.000.000 | 550.000 | 1000مترمربع | کفسازی سردخانه | 8 |
1.720.000.000 | 2.150.000 | 800 عدد | باکس پالت | 9 |
700.000.000 | 700.000.000 | 1 دستگاه | لیفتراک | 10 |
1.500.000.000 | 10درصد | باسکول و هزینه های متفرقه پیش بینی نشده | 11 |
جمع کل 16.977.000.000
قیمتهای فوق براساس تاریخ پیش فاکتور میباشد. استعلام براساس طراحی گروه صنعتی پارس با آرین استانداردها و بهترین دستگاهها محاسبه شده است . درقیمت فوق هزینه محوطه سازی و ساختمان اداری دیده نشده است.
هزینه احداث سردخانه برای 2000تن سردخانه بالای صفر بصورت پی دی اف و پیش فاکتور از طریق لینک زیر میتوانید دانلود کنید
پیش فاکتور احداث سردخانه 2000تنی بالای صفر
ازاین مطالب دیگران بازدید کرده اند شما هم شاید بپیوندید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!